Conforme editais, as Secretarias da Mulher e de Esportes de Serra Talhada, publicaram editais nesta sexta-feira (12) divulgando o resultado final do processo seletivo para contratação temporária de profissionais.
O Contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogável por igual período, dependendo da duração dos programas.
Abaixo confira o nome dos classificados, ouse preferir, para ver a relação completa, acesse o site www.serratalhada.pe.gov.br.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
| Nome do Candidato | Classificação | Nota Final |
| CARMELEIDE BEZERRA DOS SANTOS | APROVADO E CLASSIFICADO | 84 |
| MARIA REJANEN DOS SANTOS | APROVADO E CLASSIFICADO | 76 |
| CHRISLEIDE KARINE DE MELO GAIA | APROVADO E CLASSIFICADO | 74 |
| TATIANE ALINE DOS SANTOS | APROVADO E CLASSIFICADO | 68 |
| EVERTON MAVIAEL LEITE SOUZA | APROVADO E CLASSIFICADO | 68 |
| IZABEL CRISTINA DE ARAUJO COSTA | APROVADO E CLASSIFICADO | 64 |
| JOSE RICARDO RAMALHO DA SILVA | APROVADO E CLASSIFICADO | 60 |
| SONIA ALVES DE CARVALHO BARROS | APROVADO E CLASSIFICADO | 58 |
| KLEBIANA DINIZ SILVA | APROVADO E CLASSIFICADO | 58 |
| EDNAYARA NADJA MOREIRA ALVES | APROVADO E CLASSIFICADO | 56 |
| DAMIANA BOSSANA C. DA COSTA NASCIMENTO | APROVADO E CLASSIFICADO | 54 |
| ISANDRA NASCIMENTO SILVA | APROVADO E CLASSIFICADO | 54 |
| DAIANNE CERLEY S. MIRANDA DE OLIVEIRA | APROVADO E CLASSIFICADO | 54 |
| PEDRINA CORDEIRA DOS SANTOS | APROVADO E CLASSIFICADO | 52 |
| CICERO MARCELO GOMES | APROVADO E CLASSIFICADO | 52 |
| KELVIN SANTIAGO DE FONTES SOUZA | APROVADO E CLASSIFICADO | 52 |
** CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.
SECRETARIA DA MULHER
ADVOGADO
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Simone de Moraes Soares Ribeiro | 80 | Aprovada e Classificada |
PSICÓLOGO
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Elka Elane Menezes Barbosa Ferraz | 75 | Aprovada e Classificada |
| Jeane Wagner de Lorena e Sá | 70 | Aprovada e Classificada |
PEDAGOGO
| NÃO HOUVE INSCRITOS |
AGENTE ADMINISTRATIVO
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Cinthia Naiara Gomes de Souza | 65 | Aprovada e Classificada |
| Denice Pereira dos Santos | 50 | Classificada |
| Ialle Dayane Bezerra Vieira | 50 | Classificada |
MOTORISTA
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| José Germano Rodrigues Filho | 55 | Aprovado e Classificado |
| Jucicleide da Silva Santos | 50 | Classificada |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Maria Givanilza Silva Pereira | 95 | Aprovada e Classificada |
| Francisca Aparecida de Souza | 91 | Classificada |
| Sônia Alves de Carvalho Barros | 62 | Classificada |
INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PMST
