A noite desta sexta-feira (16) em Serra Talhada foi marcada pela abertura dos 31ª Jogos Escolares, fase municipal. A festa aconteceu no Ginásio Egídio Torres de Carvalho e contou com participação de 15 Escolas. Teve apresentações musicais, Dj, premiações e cerimônia tradicional de juramento do atleta, como também condução e acendimento da Tocha Olímpica na abertura do evento.
O evento contou com as presenças da secretária de esportes, Vânia Melo, do secretário executivo Vinicius Feitosa, do prefeito Luciano Duque além de outras autoridades ligadas ao desporto da Capital do Xaxado.
“Esta é uma festa que me traz lembranças, pois quando jovem como vocês também participei dos jogos escolares. Peço que mantenham o FAIR PLAY, que haja disputa, mas que não deixe de existir o respeito e lealdade para com os adversários”, enfatizou Luciano Duque em sua fala, antes de declarar aberto oficialmente os jogos.
A secretária, Vânia Melo, falou da luta de alunos e professores para manter viva a magia dos jogos: “Sabemos que é uma luta e ao mesmo tempo um conquista de pais, alunos e professores para que esta tradição jamais deixe de existir”, afirmou Vânia.
Abaixo, a tabela dos jogos:
TABELA DOS JOGOS DE FUTEBOL
DIA 12/ 05- SEGUNDA-FEIRA – ESTADIO MUNICIPAL “O PEREIRÃO”
HORA | MODALIDADE | CATEGORIA | JNº | GRUPO | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | ||
08:00 | FUTEBOL | INFANTIL | 01 | U | ANTONIO TIMOTEO | X | IRNERO IGNACIO | ||
09:00 | FUTEBOL | INFANTIL | 02 | U | ADAUTO CARVALHO | X | SOLIDONIO LEITE |
DIA 13 / 05- TERÇA-FEIRA – ESTADIO MUNICIPAL “O PEREIRÃO”
HORA | MODALIDADE | CATEGORIA | JNº | GRUPO | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | ||
08:00 | FUTEBOL | INFANTIL | 03 | U | ANTONIO TIMOTEO | X | ADAUTO CARVALHO | ||
09:00 | FUTEBOL | INFANTIL | 04 | U | SOLIDONIO LEITE | X | IRNERO IGNACIO |
DIA 14 / 05- QUARTA-FEIRA – ESTADIO MUNICIPAL “O PEREIRÃO”
HORA | MODALIDADE | CATEGORIA | JNº | GRUPO | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | ||
08:00 | FUTEBOL | INFANTIL | 05 | U | ANTONIO TIMOTEO | X | SOLIDONIO LEITE | ||
09:00 | FUTEBOL | INFANTIL | 06 | U | ADAUTO CARVALHO | X | IRNERO IGNACIO |
TABELA DOS JOGOS HANDEBOL, VOLEIBOL E FUTSAL
DIA 17/05/2014 – SABADO -GINASIO POLIESPORTIVO EGIDIO TORRES DE CARVALHO
HORA | MODALIDADE | CATEGORIA | J Nº | GRUPO | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | ||
08:00 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 01 | G | IRNERO IGNACIO | X | C. APLICAÇÃO | ||
08:50 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 02 | G | IRMÃ ELIZABETH | X | SOLIDONIO LEITE | ||
09:40 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 03 | H | METHODIO GODOY | X | ANTONIO TIMOTEO | ||
10:30 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 04 | H | CONEGO TORRES | X | NOVA GERAÇÃO | ||
11:20 | FUTSAL | MIR MASC | 05 | I | METHODIO GODOY | X | IRMÃ ELIZABETH | ||
12:10 | FUTSAL | MIR MASC | 06 | J | IRNERO IGNACIO | X | ANTONIO TIMOTEO | ||
13:00 | HANDEBOL | INF MASC | 07 | E | METHODIO GODOY | X | ANTONIO TIMOTEO | ||
13:50 | HANDEBOL | INF FEM | 08 | F | ADAUTO CARVALHO | X | CORNELIO SOARES | ||
14:40 | FUTSAL | INF MASC | 09 | M | MANOEL P. LINS | X | ANTONIO TIMOTEO | ||
15:30 | FUTSAL | INF MASC | 10 | M | IRMÃ ELIZABETH | X | CLOVIS NOGUEIRA | ||
16:20 | FUTSAL | INF MASC | 11 | N | SOLIDONIO LEITE | X | CORNELIO SOARES | ||
17:00 | FUTSAL | INF MASC | 12 | N | ADAUTO CARVALHO | X | METHODIO GODOY | ||
17:50 | FUTSAL | JUV. MASC | 13 | P | CORNELIO SOARES | X | ADAUTO CARVALHO | ||
18:40 | FUTSAL | JUV. MASC | 14 | Q | IRMÃ ELIZABETH | X | METHODIO GODOY |
TABELA DOS JOGOS HANDEBOL, VOLEIBOL E FUTSAL
DIA 18/05/2014 – DOMINGO GINASIO POLIESPORTIVO EGIDIO TORRES DE CARVALHO
TORNEIO QUALIFING INFANTIL MASCULINO
HORA | MODALIDADE | CATEGORIA | JOGO | GRUPO | EQUIPE | RESULTADO | EQUIPE | ||
08:00 | VÔLEI DE AREIA | INF. MASC | A | ETC. NOGUEIRA | X | CLASSIFICADO | |||
08:00 | VÔLEI DE AREIA | INF. MASC | B | CORNELIO SOARES | X | CLASSIFICADO | |||
08:00 | VÔLEI DE AREIA | INF. MASC | C | EREMPAC 1 | X | EREMPAC 2 | |||
08:10 | VÔLEI DE AREIA | INF. MASC | C | EREMPAC 3 | X | Perdedor do jogo 01 | |||
08:20 | VÔLEI DE AREIA | INF. MASC | C | EREMPAC 3 | X | Vencedor do jogo 01 |
Observação: O torneio qualifiyng será realizado em (01) um único set de 18 pontos limites.
TORNEIO PRINCIPAL INFANTIL (MASCULINO E FEMINIINO)
HORA | MODALIDADE | CATEGORIA | JOGO | GRUPO | EQUIPE | RESULTADOS | EQUIPE | ||
08:30 | VÔLEI DE AREIA | INF. FEMINI | 01 | Único | ETC. NOGUEIRA | X | EREMPAC | ||
09:00 | VÔLEI DE AREIA | INF. FEMINI | 02 | Único | CORNELIO SOARES | X | S. LEITE | ||
09:30 | VÔLEI DE AREIA | INF. MASC | 03 | Único | ETC. NOGUEIRA | X | EREM COR. SOARES | ||
10:00 | VÔLEI DE AREIA | INF. FEMINI | 04 | Único | Vencedor do jogo 01 | X | Perdedor do jogo 02 | ||
10:30 | VÔLEI DE AREIA | INF. FEMINI | 05 | Único | Vencedor do jogo 02 | X | Perdedor do jogo 01 | ||
11:00 | VÔLEI DE AREIA | INF. MASC | 06 | Único | 1º GR “C” (EREMPAC) | X | Perdedor do jogo 03 | ||
11:30 | VÔLEI DE AREIA | INF. FEMINI | 07 | Único | Perdedor do jogo 01 | X | Perdedor do jogo 02 | ||
12:00 | VÔLEI DE AREIA | INF. FEMINI | 08 | Único | Vencedor do jogo 01 | X | Vencedor do jogo 02 | ||
12:30 | VÔLEI DE AREIA | INF. MASC | 09 | Único | 1º GR “C” (EREMPAC) | X | Vencedor do jogo 03 |
DIA 19/05/1014 – SEGUNDA – GINASIO POLIESPORTIVO EGIDIO TORRES DE CARVALHO
HORA | MODALIDADE | CATEGORIA | J Nº | GRUPO | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | ||
08:00 | HANDEBOL | MIR FEM | 15 | C | SOLIDONIO LEITE | X | METHODIO GODOY | ||
08:50 | HANDEBOL | MIR FEM | 16 | D | COLEGIO I. CONCEIÇÃO | X | COLEGIO APLICAÇÃO | ||
09:40 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 17 | G | COLEGIO APLICAÇÃO | X | SOLIDONIO LEITE | ||
10:30 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 18 | G | IRNERO IGNACIO | X | IRMÃ ELIZABETH | ||
11:20 | FUTSAL | MIR MASC | 19 | K | NOVA GERAÇÃO | X | COLEGIO I CONCEIÇÃO | ||
12:10 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 20 | H | ANTONIO TIMOTEO | X | NOVA GERAÇÃO | ||
13:00 | FUTSAL | PRE MI MASC | 21 | H | CONEGO TORRES | X | METHODIO GODOY | ||
13:50 | FUTSAL | MIR MASC | 22 | I | SOLIDONIO LEITE | X | PERDEDOR 05 | ||
14:40 | FUTSAL | MIR MASC | 23 | J | CONEGO TORRES | X | PERDEDOR 06 | ||
15:30 | FUTSAL | INF MASC | 24 | M | CLOVIS NOGUEIRA | X | ANTONIO TIMOTEO | ||
16:20 | FUTSAL | INF MASC | 25 | M | MANOEL P. LINS | X | IRMÃ ELIZABETH | ||
17:00 | FUTSAL | INF MASC | 26 | N | METHODIO GODOY | X | CORNELIO SOARES | ||
17:50 | FUTSAL | INF MASC | 27 | N | SOLIDONIO LEITE | X | ADAUTO CARVALHO | ||
18:40 | FUTSAL | INF FEM | 28 | O | IRNERO IGNACIO | X | SOLIDONIO LEITE | ||
19:30 | FUTSAL | JUV. MASC | 29 | P | ANTONIO TIMOTEO | X | PERD DO JOGO 13 | ||
20:20 | FUTSAL | JUV. MASC | 30 | Q | SOLIDONIO LEITE | X | PERD DO JOGO 14 |
TABELA DOS JOGOS HANDEBOL, VOLEIBOL E FUTSAL
DIA 20/05 TERÇA-FEIRA – GINASIO POLIESPORTIVO EGIDIO TORRES DE CARVALHO
HORA | MODALIDADE | CATEGORIA | J Nº | GRUPO | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | ||
08:00 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 31 | H | CONEGO TORRES | X | ANTONIO TIMOTEO | ||
08:50 | FUTSAL | PRE MI MASC | 32 | H | NOVA GERAÇÃO | X | METHODIO GODOY | ||
09:40 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 33 | G | COLEGIO APLICAÇÃO | X | IRMÃ ELIZABETH | ||
10:30 | FUTSAL | INF MASC | 34 | L | COLEGIO I. CONCEIÇÃO | X | COLEGIO APLICAÇÃO | ||
11:20 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 35 | G | IRNERO IGNACIO | X | SOLIDONIO LEITE | ||
12:10 | FUTSAL | INF FEM | 36 | O | ADAUTO CAVALHO | X | PERDEDOR 28 | ||
13:00 | HANDEBOL | INF FEM | 37 | F | SOLIDONIO LEITE | X | PERD JOGO 08 | ||
13:50 | HANDEBOL | INF MASC | 38 | E | ADAUTO CARVALHO | X | PERD JOGO 07 | ||
14:40 | FUTSAL | MIR MASC | 39 | I | SOLIDONIO LEITE | X | VENCEDOR 05 | ||
15:30 | FUTSAL | MIR MASC | 40 | J | CONEGO TORRES | X | VENCEDOR 06 | ||
16:20 | FUTSAL | INF MASC | 41 | M | MANOEL P. LINS | X | CLOVIS NOGUEIRA | ||
17:00 | FUTSAL | INF MASC | 42 | M | ANTONIO TIMOTEO | X | IRMÃ ELIZABETH | ||
17:50 | FUTSAL | INF MASC | 43 | N | SOLIDONIO LEITE | X | METHODIO GODOY | ||
18:40 | FUTSAL | INF MASC | 44 | N | CORNELIO. SOARES | X | ADAUTO CARVALHO | ||
19:30 | FUTSAL | JUV. MASC | 45 | P | ANTONIO TIMOTEO | X | VENC DO JOGO 13 | ||
20:20 | FUTSAL | JUV. MASC | 46 | Q | SOLIDONIO LEITE | X | VENC DO JOGO 14 |
21/05–QUARTA-FEIRA – GINASIO POLIESPORTIVO EGIDIO TORRES DE CARVALHO
HORA | MODALIDADE | CATEGORIA | J Nº | GRUPO | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | ||
08:00 | HANDEBOL | PRE MIR MASC | 47 | A | CONEGO TORRES | X | ANTONIO TIMOTEO | ||
08:50 | HANDEBOL | MIR MASC | 48 | B | MANOEL P. LINS | X | CONEGO TORRES | ||
09:40 | HANDEBOL | MIR FEM | 49 | C | CONEGO TORRES | X | PERD JOGO 15 | ||
10:30 | HANDEBOL | MIR FEM | 50 | D | COLEGIO I. CONCEIÇÃO | X | COLEGIO APLICAÇÃO | ||
11:20 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 51 | S/F | 1º DO GRUPO G | X | 2º DO GRUPO G | ||
12:10 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 52 | S/F | 1º DO GRUPO H | X | 2º DO GRUPO H | ||
13:00 | FUTSAL | MIR MASC | 53 | K | COLEGIO APLICAÇÃO | X | PERD DO JOGO 19 | ||
13:50 | FUTSAL | MIR MASC | 54 | S/F | 1º DO GRUPO I | X | 2º DO GRUPO J | ||
14:40 | FUTSAL | MIR MASC | 55 | S/F | 1º DO GRUPO J | X | 2º DO GRUPO I | ||
15:30 | FUTSAL | INF MASC | 56 | L | COLEGIO APLICAÇÃO | X | COLEGIO I. CONCEIÇÃO | ||
16:20 | FUTSAL | INF FEM | 57 | O |
|
X | VENC. DO 28 | ||
17:00 | FUTSAL | INF MASC | 58 | S/F | 1º DO GRUPO M | X | 2º DO GRUPO N | ||
17:50 | FUTSAL | INF MASC | 59 | S/F | 1º DO GRUPO N | X | 2º DO GRUPO M | ||
18:40 | FUTSAL | JUV. MASC | 60 | S/F | 1º DO GRUPO P | X | 2º DO GRUPO Q | ||
19:30 | FUTSAL | JUV. MASC | 61 | S/F | 1º DO GRUPO Q | X | 2º DO GRUPO P |
DIA 22/05–QUINTA-FEIRA – GINASIO POLIESPORTIVO EGIDIO TORRES DE CARVALHO
HORA | MODALIDADE | CATEGORIA | J Nº | GRUPO | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | ||
08:00 | HANDEBOL | PRE MIR MASC | 62 | A | AMTONIO TIMOTEO | X | CONEGO TORRES | ||
08:50 | HANDEBOL | MIR MASC | 63 | B | CONEGO TORRES | X | MANOEL P. LINS | ||
09:40 | HANDEBOL | MIR FEM | 64 | C | CONEGO TORRES | X | VENC DO JOGO 15 | ||
10:30 | FUTSAL | MIR MASC | 65 | K | COLEGIO APLICAÇÃO | X | VENC. DO JOGO19 | ||
11:20 | FUTSAL | PRE MIR MASC | 66 | FINAL | VENC DO JOGO 51 | X | VENC. DO JOGO 52 | ||
16:20 | FUTSAL | MIR MASC | 67 | FINAL | VENC. DO JOGO 54 | X | VENC. DO JOGO 55 | ||
17:00 | HANDEBOL | INF MASC | 68 | E | ADAUTO CARVALHO | X | VENC. DO JOGO 07 | ||
17:50 | HANDEBOL | INF FEM | 69 | F | SOLIDONIO LEITE | X | VENC. DO JOGO 08 | ||
18:40 | FUTSAL | INF MASC | 70 | FINAL | VENC. DO JOGO 58 | X | VENC. DO JOGO 59 | ||
19:30 | FUTSAL | JUV. MASC | 71 | FINAL | VENC. DO JOGO 60 | X | VENC. DO JOGO 61 |